高額な費用を払って何度も打ち合わせをすることも重要ですが、必ずしも打ち合わせを繰り返すことが効率的だとは限りません。
弊社では極力手間を省き、成功モデルを活用した効果的な方法でアンケート調査を行っております。
| アンケート集計単価表(料金表) | |||
|---|---|---|---|
| データ入力 | 単数回答 | 1設問 | @0.8 |
| 複数回答 | 1設問 | @0.4×選択肢数 | |
| 数値回答 | 1設問 | @0.5×平均文字数 | |
| 自由回答 | 1設問 | @1×平均文字数 | |
| フォーム作成 | 集計プログラム作成&集計 | 2万円より (難易度により) | |
| 集計作業 | 単純集計(作表・作図) | 1表・図 | 800円より |
| クロス集計(作表・作図) | 1表・図 | 800円より (件数多い時、割引あり) |
|
| 計算例 | 金額 | ||
|---|---|---|---|
| データ入力 | 単数回答(20設問) | 20×@0.8×500件 | 8,000円 |
| 複数回答(5:選択肢5) | 25×@0.4×500件 | 5,000円 | |
| 数値アンサー(5:5文字) | 25×@0.5×500件 | 6,250円 | |
| 自由回答(3:10文字) | 10×@1×500件 | 5,000円 | |
| フォーム作成 | 20,000円 | ||
| 集計作業 | 単純集計 | 25表・図 | 20,000円 |
| クロス集計 | 10表・図 | 8,000円 | |
| データ入力計 | 24,250円 | ||
| アンケート集計 | 52,000円 | ||
| 合計 | 72,250円 | ||
株式会社ユニックス
神奈川県川崎市中原区新丸子町919番地
ラメール兼重ビル3F
TEL:044-722-6821
FAX:044-711-0879
E-mail: